



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | FLM - 136 | 5557 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | FLM - 135 | 2183 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | FLM - 134 | 8725 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | FLM - 133 | 5803 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | FLM - 132 | 1231 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | FLM - 131 | 0020 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | FLM - 130 | 5043 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | FLM - 129 | 8737 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | FLM - 128 | 5787 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | FLM - 127 | 8668 |
